Штатная численность ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска» составляет 47,75 штатных единиц, на которых задействовано 46 физических лиц. Сотрудники учреждения имеют соответствующую занимаемым должностям квалификацию, в том числе 25 специалистов с высшим профессиональным образованием, 11 со средним профессиональным, 5 – с начальным профессиональным.
В учреждении ведется работа по применению профессиональных стандартов:
- утвержден Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска» / приказ от 15.01.2021года № 7/,
Утверждено
Приказом № 07 от 15.01.2021года
ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска»
№ п/п. |
Наименование профстандарта |
Наименование должностей |
Нормативный правовой акт, утверждающий стандарт |
Должности, отнесенные к административно-управленческому персоналу | |||
01.01 |
Руководитель организации социального обслуживания |
директор |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 353-н |
01.02 |
Бухгалтер |
Главный бухгалтер, бухгалтер |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 21.02.2019 года № 103н |
01.03 |
Специалист по управлению персоналом |
Специалист по кадрам |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 06.10.2015 года № 691н |
01.04 |
Программист |
Программист |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.11.2013 года № 679н |
02. Отделение срочного социального обслуживания и социального обслуживания на дому | |||
02.05 |
Руководитель организации социального обслуживания |
Заведующий отделением /руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в другие группы/ |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 353-н |
02.06 |
Социальный работник |
Социальный работник |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 354-н |
02.07 |
Специалист по социальной работе |
Специалист по социальной работе |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 351-н |
03.Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | |||
03.08. |
Руководитель организации социального обслуживания |
Заведующий отделением /руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в другие группы/ |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 353-н |
03.09 |
Специалист по социальной работе |
Специалист по социальной работе |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 351-н |
03.10 |
Психолог в социальной сфере |
Педагог-психолог |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.11.2013 года №682-н |
03.11 |
Учитель-логопед |
Логопед |
Не утвержден |
03.12 |
Педагог дополнительного образования |
Педагог дополнительного образования |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 05.05.2018 года № 298н |
03.13 |
Специалист в области воспитания/Специалист в области образования, не входящий в другие группы |
Музыкальный руководитель |
Приказ Минтруда и соцзащитфы РФ от 10.01.2017 года № 10н |
04.Отделение помощи семье, женщинам и детям со стационаром | |||
04.14 |
Руководитель организации социального обслуживания |
Заведующий отделением /руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в другие группы/ |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 353-н |
04.15 |
Специалист по социальной работе |
Специалист по социальной работе |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.06.2020 года № 351-н |
04.16 |
Педагог/ педагогическая деятельность в дошкольном, начальном, общем, среднем общем образовании/ /воспитатель, учитель/ |
воспитатель |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 года № 544н |
04.17 |
Няня /помощник по уходу и присмотру за детьми/ |
Помощник воспитателя |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от25.12.2018 года № 53158 |
04.18 |
Психолог в социальной сфере |
Педагог-психолог |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.11.2013 года №682-н |
04.19 |
Медсестра |
Медсестра |
Приказ Минтруда и соцзащиты от 31.07 2020 года № 475н |
04.20 |
Специалист в области воспитания |
Социальный педагог |
Приказ Минтруда России от10.01.2017 года №10н |
04.21 |
Педагог дополнительного образования |
Педагог дополнительного образования |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 05.05.2018 года № 298н |
04.22 |
Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья |
Заведующий медицинским кабинетом |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от07.11.2017 года № 768н |
05.Кухня-столовая | |||
05.23 |
Повар |
повар |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 80.09.2015 года № 610н |
05.24 |
Кухонный работник |
Кухонный работник |
|
06.Иные должности | |||
06.25 |
Специалист административно-хозяйственной деятельности |
Заведующий хозяйством |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 02.02.2018 года № 49н |
06.26 |
Водитель внедорожных автомототранспортных средств |
Водитель автомобиля |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 02.11.2015 года № 833н |
06.27 |
Специалист по профессиональной уборке |
Уборщик служебных помещений |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 13.09.2016 года № 507н |
06.28 |
|
сторож |
Не утвержден |
06.29 |
Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме» |
дворник |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 21.12.2015 года 1075н |
06.30 |
Слесарь-электрик |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 17.09.2014 года № 646н |
06.31 |
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий |
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий |
Постановление Минтруда от 24.12.1992 года № 60 |
06.32 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |
Не утвержден |
- утвержден План повышения квалификации, обучения, переобучения сотрудников ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г.Брянска» в целях приведения уровня образования работников в соответствие с требованиями профстандартов на 2021-2025гг. /приказ от 19.01.2021года №8/
Кадровый резерв
Наименование Профессии /специальности/, должности | Квалификация | Необходимое Количество работников | Характер работы : постоянная ,временная, по совместительству, сезонная, надомная | Заработная плата /доход/ | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | Прием по результатам конкурса на замещение вакансии | ||
Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, | Начало работы | Окончание работы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Помощник воспитателя отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром | 1,0 ставка | постоянная | 20000-00 | скользящий график работы | по графику работы | по графику работы | среднее профессиональное образование по направлениям деятельности в образовательной организации, требований к стажу работы- нет | ||||
Социальный работник отделения срочного социального обслуживания и социального обслуживания на дому | социальный работник | 0,25 ставки | постоянная | 10067-00 | нормальная продолжительность рабочего времени | 8-30 | 17-45 | Среднее профессиональное образование-программы подготовки рабочих, служащих либо среднее общее образование и профессиональная подготовка /стажировка/ на рабочем месте. Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи | в соответствии с профстандартом «социальный работник» | ||
музыкальный руководитель отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | учитель | 0,5 ставки | постоянная | 12500-00 | сокращенная продолжительность рабочего времени, гибкий график работы | по графику работы | по графику работы | Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в обрасти соответствующей преподаваемому предмету/ с последующей профессиональное переподготовкой по профилю педагогической деятельности/, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности в образовательной организации, требований к стажу работы- нет | в соотвествии с профстандартом "Специалист в области воспитания» | ||
логопед отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | учитель | 0,25 ставки | постоянная | 6250-00 | сокращенная продолжительность рабочего времени, гибкий график работы | по графику работы | по графику работы | Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в обрасти соответствующей преподаваемому предмету/ с последующей профессиональное переподготовкой по профилю педагогической деятельности/, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности в образовательной организации, требований к стажу работы- нет | в соотвествии с профстандартом "Специалист в области воспитания» | ||
кухонный рабочий кухни-столовой | 1,0 ставка | постоянная | 19242-00 | скользящий график работы | по графику работы | по графику работы | среднее, требований к стажу работы нет |
Персональный состав
работников ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п.Белые Берега Фокинского района г.Брянска»
Персональный состав работников по должностям, отнесенными к административно-управленческому персоналу на 01.01.2024 год
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия,имя, отчество | уровень образования, квалификация, специальность | Опыт /переобучение, повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении лет | Стаж работы по специальности | дата согласия на обработку персональных данных |
Директор | 1,0 | Жижикина Людмила Николаевна | Высшее профессиональное, Брянский государственный педагогический институт имени Петровского, 1999г. учитель начальных классов, педагогика и методика начального образования | Повышение квалификации РАНХи ГС, 2019год, актуальные вопросы управления персоналом в современных условиях Обучение по мерам пожарной безопасности , в 2020год Профессиональная переподготовка по программе «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» , 2020год Обучение в 2019г в УМЦ ГОЧС Брянской области « Руководитель ГО организации» Обучение про программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 16,07 | 27,3 | 12.12.2018 года |
Главный бухгалтер сектора экономики и бухгалтерского учета | 1,0 | Митенкова Оксана Николаевна | Высшее профессиональное, Московский психолого-социальный институт, 2008г, экономист, финансы и кредит | Обучение, сертификат 2021год Школа Главбуха госучреждения 01.04-30.06.2021года 120 часов Программа Главный бухгалтер госсектора «Составление и представление бухгалтерской /финансовой/ отчетности экономического субъекта Обучение про программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 13,10 | 28,3 | 12.12.2018 года |
Бухгалтер сектора экономики и бухгалтерского учета | 2,0 | Васянина Галина Викторовна | Среднее профессиональное, БМПК,2011г, бухгалтер, экономика и бухгалтерский учет | Повышение квалификации в Брянской ЦНТИ по программе «Энергосбережение», 2018год Обучение про программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 20,09 | 41,09 | 12.12.2018 год |
Челяева Наталья Викторовна | Высшее профессиональное Брянский государственный технологический университет 2017год.бакалавр, экономика | 6,03 | 10,01 | 12.12.2018 год | |||
Специалист по кадрам сектора правовой, кадровой работы и делопроизводства | 1,0 | Королева Любовь Николаевна | Высшее профессиональное, Московский институт права 2011г, юрист, юриспруденция | Обучение в 2018г в УМЦ ГОЧС Брянской области «Специалист ГОЧС» Обучение про программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 18,06 | 45,00 | 12.12.2018 года |
Программист | 0,5 | Филипцова Светлана Николаевна | Высшее профессиональный аграрный университет,2018г, магистр, прикладная информатика | Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по дополнительной профессиональной программе «Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ», 2019год Обучение в НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной программе Главный бухгалтер госсектора, Составление и представление бухгалтерской /финансовой отчетности экономического субъекта», 2021год Обучение про программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 4,10 | 3,10 | 13.02.2019 года |
Персональный состав работников
отделения срочного социального обслуживания и социального обслуживания на дому на 01.01.2024 года
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия, имя, отчество | уровень образования, квалификация, Специальность/, | Опыт работы /переобучение-повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении лет | Стаж работы по специальности | дата согласия на обработку персональных данных |
Заведующая отделением | 1,5 | Левина Галина Ивановна | Среднее профессиональное, Трубчевский политехнический техникум, 2002г., техник, технология деревообработки | Обучение: Профессиональный лицей №10 г. Брянска, 2003г профессия «социальный работник», квалификация заведующий отделением социальной помощи на дому Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год Обучение по программе ГОЧС «Руководитель организации», 2020год | 21,06 | 21,06 | 09.01.2019 года |
Бельская Светлана Алексеевна | Высшее профессиональное Московский психолого-социальный институт, психология, преподаватель психологии,2011год | 0,11 | 11,11 | 09.01.2023 года | |||
Специалист по социальной работе | 1,0 | Ошарина Екатерина Геннадьевна | Высшее профессиональное, Брянский государственный университет имени Петровского, 2006год,юрист, юриспруденция | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 9,10 | 9,10 | 09.01.2019 года |
Социальный работник | 4,25 | Тимофеева Зинаида Дмитриевна | Среднее общее образование | Профессиональная подготовка АНОО ВО «Институт социального образования» ,2017год, социальный работник Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 10,06 | 10,06 | 03.12.2018 года |
Изотова Валентина Федоровна | Среднее профессиональное, Брянский машиностроительный техникум, 1973г, техник, обработка металла резанием | Профессиональная переподготовка, БГУ имени .Петровского, 2017год. Право на ведение деятельности в сфере социального обслуживания населения Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 13,00 | 13,00 | 03.12.2018 года | ||
Сибилева Ольга Васильевна | Среднее профессиональное, Орловский техникум агробизнеса и сервиса 1992г, бухгалтер, бухгалтер сельскохозяйственного производства | Профессиональная подготовка АНОО ВО «Институт социального образования» ,2018год, социальный работник категория 3 разряд Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 5,02 | 5,02 | 09.01.2019 года | ||
Кошелева Людмила Ильинична | Среднее общее образование | Профессиональная подготовка в ФГБОУВО РГСУ по профессии Социальный работник с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа» в 2020году Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 3,10 | 3,10 | 02.03.2020 года | ||
вакансия 0,25 |
Персональный состав
работников отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
на 01.01.2024 года
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия, имя, отчество | уровень образования, квалификация, специальность | Опыт работы /переобучение-повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении, лет | Стаж работы по специальности | Дата согласия на обработку персональных данных |
Заведующая отделением | 0,5 | Кадышева Татьяна Ивановна | Высшее проф. Псковский государственный имени Кирова , 2001г,учитель русского языка, русский язык и литература | Повышение квалификации БИПКРО, 2016год Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обеспечения Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год Обучение по программе ГОЧС «Руководитель организации», 2021год | 9,03 | 34,01 | 12.12.2018 года |
Специалист по социальной работе | 0,5 | Филипцова Светлана Николаевна | Высшее профессиональное, Брянский аграрный университет, 2018г, магистр, прикладная информатика | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 4,10 | 4,10 | 02.09.2019 года |
Педагог-психолог | 0,25 | Бельская Светлана Алексеевна | Высшее профессиональное Московский психолого-социальный институт, психология, преподаватель психологии,2011год | 1,00 | 1,00 | 09.01.2023 года | |
Педагог дополнительного образования | 0,5 | Цуканова Татьяна Егоровна | Высшее профессиональное, .Орловский филиал МГИК в 1991г,культурно-просветительная работа, организатор-методист культурно-просветительной работы | Повышение квалификации БИПКРО 2017г Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в современных условиях Переобучение, ИПК32 в 2019году Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2020году Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 2020год | 20,05 | 38,00 | 19.10.2020 года |
Логопед | 0,5 | Кашевская Ольга Николаевна | Высшее профессиональное, Орловский госуниверситет, 2004году, учитель-логопед, логопедия | Повышение квалификации ООО «ИПК» г. Брянск, 2021год Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Содержание работы логопеда в образовательной организации. Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2020году Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 6,00 | 20,5 | 21.09.2017 года |
Логопед | 0,25 | вакансия | |||||
Музыкальный руководитель | 0,5 | вакансия |
Персональный состав работников отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром
на 01.01.2023 года
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия, имя, отчество | уровень образования, квалификация, Специальность/, | Опыт работы /переобучение-повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении лет | Стаж работы по специальности | дата согласия на обработку персональных данных |
Заведующая отделением | 1,0 | Киреенко Юлия Анатольевна | Высшее профессиональное, ГРСУ в 2011г, социальная работа, спец. по социальной работе | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год Обучение по программе ГОЧС «Руководитель организации», 2021г. | 11,07 | 11,07 | 13.12.2018 года |
Специалист по социальной работе | 1,0 | Кузнецова Наталья Юрьевна | Высшее профессиональное,АНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт управления персоналом».2010год, менеджер, управление персоналом | 1,05 | 1,05 | 18.07.2022 года | |
Воспитатель | 11,0 | Ушакевич Татьяна Владимировна | Высшее проф. Региональный финансово-экономический институт в 2008году квалификация экономист, специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит | Переобучение ФГБОУ БГТУ в 2018году педагог в профессиональной деятельности. повышение квалификации в БИПКРО в 2019году Современный методы и технологии воспитания. Аттестация в 2019году высшая квалификационная категория Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 2,11 | 2,11 | 01.02.2022 года |
Кочубей Наталья Владимировна | Высшее проф. НОУВПО МПСИ 2007год квалификация психолог, преподаватель психологии, специальность -психология | 0,05 | 22,11 | 28.08.2023 года | |||
Карпеко Юлия Сергеевна | Высшее проф. БГИТА в 2015 году, государственное и муниципальное управление, бакалавр | Переобучение- БИПКРО в 2017году, образование и педагогика, дошкольное образование, общее образование Повышение квалификации БИПКРО в 2018году, современные методы и технологии воспитания Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 8,04 | 8,04 | 03.12.2018 года | ||
Самолыго Елена Анатольевна | Высшее профессиональное, БГУ им .Петровского в 2002 г., филология, учитель русского языка и литературы | Повышение квалификации в БИПКРО в 2019году, современные методы и технологии воспитания Аттестация в 2020году на первую квалификационную категорию Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 4,10 | 4,10 | 18.0.2019 года | ||
Селемина Наталья Владимировна | Начальное профессиональное, ,Норильское педучилище в 1990г, дошкольное воспитание, воспитатель в дошкольных учреждениях | Повышение квалификации в БИПКРО в 2017году , современные методы и технологии воспитания Аттестация в 2020году на первую квалификационную категорию. Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 15,01 | 24,01 | 09.01.2019 года | ||
Громова Ирина Михайловна | Брянский областной колледж искусств и культуры в 2002году квалификация педагог-организатор СКД, постановщик досуговых программ, специальность- социально-культурная деятельность т народное художественное творчество | 1,07 | 1,07 | 18.03.2022 года | |||
Тахирова Ирина Евгеньевна | Высшее профессиональное, Брянский педагогический университет в 2004году, математика, учитель математики и экономики | Повышение квалификации в БИПКРО в 2017году , современные методы и технологии воспитания Аттестация в 2020году на первую квалификационную категорию Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 11,01 | 20,00 | 09.01.2019 года | ||
Щербина Галина Александровна | Высшее профессиональное, .Брянский педагогический институт в 1990г, педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 8,04 | 13,04 | 03.12.2018 года | ||
Власова Ольга Алексеевна | Высшее профессиональное Брянский государственный университет имени Петровского в 2005г ,история, учитель истории и права Брянский институт управления и бизнеса в 2014г_ менеджмент. магистр | Повышение квалификации в БИПКРО в 2019году , современные методы и технологии воспитания Аттестация в 2020году на 1 квалификационную категорию Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 5,02 | 5,02 | 09.01.2019 года | ||
Емельянова Алла Александровна | Высшее профессиональное, Брянский государственный университет имени Петровского в 2003г, педагогика и методика начального образования, учитель начальных классов , социальный педагог | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 16,08 | 16,08 | 03.12.2018 год | ||
Дубровина Татьяна Владимировна | Орловский государственный институт искусств и культуры в2007году , социальная работа , специалист | Переобучение- БГУ в 2018году, педагог в профессиональной деятельности Повышение квалификации БИПКРО в 2019году, современные методы и технологии. воспитания Аттестация в 2019году на высшую квалификационную категорию Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 3,02 | 13,02 | 01.10.2020 года | ||
Помощник воспитателя | 4,0 | Пономаренко Елена Анатольевна | Среднее общее | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 14,02 | 14,02 | 19.01.2019 года |
Андрюшина Лариса Ивановна | Среднее проф. Рижский кооперативный техникум в 1977г, бухучет, бухгалтер | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 5,00 | 5,00 | 29.12.2018 года | ||
Вакансия | |||||||
Донских Жанна Азнавуровна | Высшее профессиональное. БТИ,1983г. , квалификация инженер-технолог, специальная технология деревообработки | 2,11 | 2,11 | 01.01.2021 года | |||
Педагог-психолог | 0,5 | Егорова Ольга Андреевна | Высшее проф. Ленинградский госуниверситет им. Пушкина в 2010г, психолог-преподаватель психологии Переподготовка –ООО МИПППКП- менеджер образования в 2021году | Повышение квалификации ООО «Столичный учебный центр» 2020г особенности организации учебной деятельности с ФГОС | 2,02 | 21,08 | 07.10.2021 года |
Педагог-психолог | 0,5 | Вакансия | |||||
Медсестра | 1,0 | Алексина Елена Александровна | Среднее профессиональное, Брянской медицинский колледж имени Амосова, 2007года, сестринское дело, медицинская сестра | Сертификат 2018г , сестринское дело в педиатрии/ ГАПОУ Брянский базовый медколледж/ Повышение квалификации АНОДПО УЦ Центр образовательных наук, 2022год, Вопросы эпид и профинфекций ГАПОУ «Брянский базовый медколедж» , 2022год Аспекты работы среднего медицинского персонала при ковид | 1,05 | 16,00 | 03.10.2022 года |
Социальный педагог | 0,5 | Коноплина Валентина Ивановна | Высшее профессиональное Орловский государственный пединститут в1980г, педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов Юридический институт МВД России в 1995г, правоведение, юрист | Повышение квалификации в БИПКРО в 2017году , современные методы и технологии воспитания Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 8,09 | 41,08 | 13.12.2018 года |
Педагог дополнительного образования | 0,5 | Цуканова Татьяна Егоровна | Высшее профессиональное, .Орловский филиал МГИК в 1991г,культурно-просветительная работа, организатор-методист культурно-просветительной работы | Повышение квалификации БИПКРО 2017г Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в современных условиях Переобучение, ИПК32 в 2019году Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2020году Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 20,05 | 38,00 | 19.10.2020 года |
Заведующий медицинским кабинетом | 0,25 | Вакансия |
Персональный состав работников кухни-столовой
на 01.01.2024 года
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия,имя, отчество | уровень образование, квалификация, Специальность/, | Опыт работы /переобучение-повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении лет | Стаж работы по специальности | Дата согласия на обработку персональных данных |
Повар | 2,0 | Борисова Ольга Константиновна | Начальное профессиональное, ПТУ№ 18 Архангельска, 1976г, повар | Повышение квалификации, Российский экономический университет Плеханова, 2017года Современная организация социального питания Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 18,04 | 41,08 | 03.12.2018 года |
Кривченкова Ольга Александровна | Начальное профессиональное, ПУ № 27 Трубчевска, 1995г, повар 4 р | Повышение квалификации, Российский экономический университет Плеханова, 2017года Современная организация социального питания Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 6,03 | 25,08 | 13.12.2018 года | ||
Кухонный рабочий | 2,0 | Мельникова Надежда Ивановна | Начальное профессиональное, ТУ№1, 1979г, повар | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 11,08 | 39,09 | 03.12.2018 года |
Вакансия |
Персональный состав работников сектора материально-технического обеспечения
на 01.01.2024 года
Должность согласно штатному расписанию | Кол-во штатных единиц | Фамилия, имя, отчество | уровень образования, квалификация, Специальность/, | Опыт работы /переобучение-повышение квалификации/ | Стаж работы в учреждении лет | Стаж работы по специальности | дата согласия на обработку персональных данных |
Заведующий хозяйством | 1 | Копцова Галина Ивановна | Среднее профессиональное, Брянский кооперативный техникум , 1987г, товаровед , товароведение промышленных и продовольственных товаров | Переподготовка в АНО ДПО «СДО» в 2021году по программе «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» Переподготовка 2021г, в ООО «Троллейбусный учебный центр» по дополнительной программе «Контролер технического состояния автотранспортных средств» Обучение 2021году в УМЦ ГОЧС Брянской области «Специалист ГОЧС» Повышение квалификации в 2020году в ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК2» по программе «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 12,05 | 35,05 | 12.12.2018 года |
Водитель автомобиля | 1,0 | Абрамов Николай Николаевич | Среднее Автошкола, 2019г, допуск к управлению автомобилем | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 4,10 | 46,08 | 04.02.2019 года |
Уборщик служебных помещений | 1,0 | Литовченко Елена Ильинична | начальное профессиональное ПУ №16 в 2000 году квалификация штукатур-облицовщик, плиточник, ПУ№31 в 2007 году квалификация портной | 0,07 | 16,11 | 22.05.2023 года | |
Сторож | 3,0 | Агафонова Марина Владимировна | Среднее профессиональное, .Брянская сельско-хозяйственная академия бухгалтер, экономика и бухгалтерский учет | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 4,1 | 6,06 | 16.08.2017 года |
Мосальцева Татьяна Николаевна | Начальное профессиональное, Лицей 39, 1999г, продавец | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 11,09 | 11,09 | 09.01.2019 года | ||
Копцов Юрий Николаевич | Среднее проф. Брянский строительный техникум, 1982г,техник-механик организатор производства, эксплуатация и ремонтно-строительных машин и оборудования | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 8,11 | 37,01 | 13.11.2018 года | ||
Дворник | 0,5 | Исаков Михаил Юрьевич | Среднее | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 6,03 | 23,09 | 13.11.2018 года |
Слесарь-электрик по ремонту электрообрудования | 0,5 | Кузерин Денис Сергеевич | Высшее профессиональное, Брянская государственная сельско-хозяйственная академия, 2013год, инженер, электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 1,07 | 28,10 | 06.05.2022 года | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,5 | Исаков Михаил Юрьевич | Среднее | Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» , 2020год | 7,03 | 24,09 | 01.01.2019 года |
Машинист по стирке и ремонту одежды | 0,75 | Конова Ирина Сергеевна | Начальное профессиональное, ГОУНПО Профлицей №10, коммерсант в торговле | 1,09 | 1,09 | 15.02.2022 года |
Телефон для справок/факс (сектор правовой, кадровой работы и делопроизводства): 8 (4832) 71-47-47